系统架构与原理
系统采用差分定位(RTK/Static Post-Processing)架构,由基准站、监测站、云端解算中心构成。
- 基准站部署于稳定区域,建立空间坐标基准。
- 监测站布设于楼顶四角、伸缩缝两侧等关键变形点。
- 传输层采用 LoRa/4G/5G 多模通信,增强复杂城市环境下链路稳定性。
- 中心处理层部署于云端或本地服务器,执行趋势分析和预警判定。
系统采用差分定位(RTK/Static Post-Processing)架构,由基准站、监测站、云端解算中心构成。
HARDWARE CONFIGURATION
| 组件名称 | 工业级规格要求 | 商业价值/功能 |
|---|---|---|
| GNSS 接收机 | 支持多系统全频点(BDS/GPS/GLONASS/Galileo) | 提升楼宇密集区卫星可见度与收敛速度 |
| 监测天线 | 抗多路径效应扼流圈天线 / 高增益微带天线 | 减少反射信号干扰,提升数据纯净度 |
| 主控单元 | 工业级 ARM 架构,支持 -40°C 至 85°C | 确保极端气候下系统不间断运行 |
| 通信模块 | LoRa(私有网)+ 4G/5G(公网)冗余切换 | 增强电磁干扰环境下数据回传成功率 |
| 供电方案 | 工业级 MPPT 太阳能控制系统 + 磷酸铁锂电池 | 支持 7×24 小时运行和连续阴雨天续航 |
NEXT STEP
可根据建筑类型、风险等级和监管要求输出分期实施与预算建议。